Powrót do listy "Słupy rurowe"
Słyp OM6
Przeznaczenie
Słyp metaliczny do oświetlenia ulic, placów, parków, placów.
Konstrukcja
Słyp stalowy:
ОМ6 — zakopywana.
ОМ6а — zakotwiczana.
ОМ6 — zakopywana.
ОМ6а — zakotwiczana.
Wysokość słypa
od 4 do 5 m
Powłoka ochronna
- ОМ(hc) — powłoka oldizinc® i malowanie elektrostatyczne.
- ОМ(о) — cynkowanie na gorąco.
- Color - to order
Zestaw ОМ6
Kabel - na zamówienie
Skrzynka rozdzielcza - na zamówienie
Parametry techniczne słypa ОМ6а
Oznaczenie słypa | H, m | øА, mm | øC, mm | Kotwica | Blok fundamentu | Masa, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ОМ6а-1-4.0-108/76 | 4,0 | 108 | 57 | Sza 20х4х1200 | ФБ-2-L-1500 | 53.09 |
ОМ6а-1-4.5-108/76 | 4,5 | 108 | 57 | 57.01 | ||
ОМ6а-1-5.0-108/76 | 5,0 | 108 | 57 | 60.93 | ||
ОМ6а-2-4.0-108/76 | 4,0 | 108 | 57 | 60.81 | ||
ОМ6а-2-4.5-108/76 | 4,5 | 108 | 57 | 64.73 | ||
ОМ6а-2-5.0-108/76 | 5,0 | 108 | 57 | 68.65 | ||
ОМ6а-4-4.0-108/76 | 4,0 | 108 | 57 | 76.28 | ||
ОМ6а-4-4.5-108/76 | 4,5 | 108 | 57 | 80.2 | ||
ОМ6а-4-5.0-108/76 | 5,0 | 108 | 57 | 84.12 |
Parametry techniczne ОМ6
Oznaczenie słypa | H, m | D, mm | øА, mm | øC, mm | Masa, kg |
---|---|---|---|---|---|
ОМ6-1-4.0-108/76 | 4,0 | 1200 | 108 | 57 | 47.47 |
ОМ6-1-4.5-108/76 | 4,5 | 1200 | 108 | 57 | 51.4 |
ОМ6-1-5.0-108/76 | 5,0 | 1200 | 108 | 57 | 55.32 |
ОМ6-2-4.0-108/76 | 4,0 | 1200 | 108 | 57 | 55.19 |
ОМ6-2-4.5-108/76 | 4,5 | 1200 | 108 | 57 | 59.12 |
ОМ6-2-5.0-108/76 | 5,0 | 1200 | 108 | 57 | 63.04 |
ОМ6-4-4.0-108/76 | 4,0 | 1200 | 108 | 57 | 70.66 |
ОМ6-4-4.5-108/76 | 4,5 | 1200 | 108 | 57 | 74.59 |
ОМ6-4-5.0-108/76 | 5,0 | 1200 | 108 | 57 | 78.51 |
Nasze portfolio
Zostaw swoje dane kontaktowe
Nasi menedżerowie są gotowi odpowiedzieć
na wszystkie pytania.
na wszystkie pytania.