Powrót do listy "Słupy stożkowe"
Słyp OM3
Przeznaczenie
Słyp metaliczny do oświetlenia ulic, placów, parków, placów.
Konstrukcja
Słyp stalowy stożkowe:
ОМ3ак — zakotwiczana;
ОМ3вк — zakopywana;
Wspornik zdejmowany;
Wielopłaszczyznowa lub okrągła konstrukcja podpór;
ОМ3ак — zakotwiczana;
ОМ3вк — zakopywana;
Wspornik zdejmowany;
Wielopłaszczyznowa lub okrągła konstrukcja podpór;
Wysokość słypa
od 8 do 10 m
Powłoka ochronna
- ОМ3(hc) — powłoka oldizinc® i malowanie elektrostatyczne.
- ОМ3(о) — cynkowanie na gorąco.
- Color - to order
Zestaw ОМ3
Kabel - na zamówienie
Skrzynka rozdzielcza - na zamówienie
Wspornik – specjalna pozycja
Parametry techniczne ОМ3АК (Okrągła)
H | H1 | D1 | D2 | L1×L2 | A×B | MASA/GRUBOŚĆ | KOTWICA | BLOK FUNDAMENTU | OBCIĄŻENIE PODSTAWY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | mm | mm | mm×mm | mm×mm | kg | mm | М, kN×m | Q, kN | ||
8,0 | 4/5 | 60 | 132 | 460×110 | 400×300 | 85,5 | 3 | Sza 20×4×1500 | FB-2-L-1500 | 10,74 | 1,86 |
9,0 | 144 | 94,1 | 13,07 | 2,03 | |||||||
10,0 | 156 | 105,7 | 15,45 | 2,22 |
Parametry techniczne ОМ3wk (okrągła)
H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | L1×L2 | MASA/GRUBOŚĆ | OBCIĄŻENIE PODSTAWY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | mm | mm | mm | mm | mm×mm | kg | mm | М,kN×m | Q, kN |
8,0 | 4/5 | 1,2 | 60 | 132 | 146 | 460×110 | 78,22 | 3 | 10,74 | 1,86 |
9,0 | 144 | 158 | 89,14 | 13,07 | 2,03 | |||||
10,0 | 1,5 | 156 | 174 | 104,75 | 15,45 | 2,22 |
Parametry techniczne ОМ3ak (fasetowana)
H | H1 | D1 | D2 | L1×L2 | A×B | MASA/GRUBOŚĆ | KOTWICA | BLOK FUNDAMENTU | OBCIĄŻENIE PODSTAWY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | mm | mm | mm×mm | mm×mm | kg | mm | М, kN×m | Q,kN | ||
8,0 | 4/5 | 60 | 156 | 450×110 | 400×300 | 92,5 | 3 | Sza 20×4×1500 | FB-2-L-1500 | 11,24 | 1,93 |
9,0 | 102 | 13,47 | 2,38 | ||||||||
10,0 | 107,1 | 16,21 | 2,47 |
Nasze portfolio
Zostaw swoje dane kontaktowe
Nasi menedżerowie są gotowi odpowiedzieć
na wszystkie pytania.
na wszystkie pytania.