Powrót do listy "Słupy trakcyjne"
Słup SKKF do sieci
Przeznaczenie
Słupy trakcyjne są zaprojektowane do zasilania przez powietrze kabla, zawieszenia linii SDI, sieci kontaktów transportu elektrycznego, umieszczenia reklam i innych konstrukcji. Zakres zastosowania słupów trakcyjnych jest bardzo zróżnicowany: oświetlenie autostrad, głównych dróg i ulic, odcinków SDI między osiedlami i wsiami, wyposażenia linii elektroenergetycznych elektrycznego transportu miejskiego: tramwajów, trolejbusów, oświetlenie stacji paliw, parkingów, terenów przemysłowych etc.
Konstrukcja
Podpora trakcyjna fasetowana – zakotwiczana
Wysokość pnia słupa
od 8 m do 12 m
Powłoka ochronna
- SKF (hc) – powłoka oldizinc® i malowanie elektrostatyczne.
- SKF (o) - cynkowanie na gorąco
Zestaw dostawy
Kabel – na zamówienie.
Skrzynka przyłączeniowa – na zamówienie.
Parametry techniczne słupów SKKF do sieci
Nazwa | H | Obciążenie |
m | kH | |
СКKФ-8-0,5 | 8 | 5 |
СКKФ-8-0,7 | 7 | |
СКKФ-8-1,0 | 10 | |
СКKФ-8-1,3 | 13 | |
СКKФ-8-1,5 | 15 | |
СКKФ-8-1,8 | 18 | |
СКKФ-8-2,0 | 20 | |
СКKФ-8-2,2 | 22 | |
СКKФ-8-2,5 | 25 | |
СКKФ-8,5-0,5 | 8,5 | 5 |
СКKФ-8,5-0,7 | 7 | |
СКKФ-8,5-1,0 | 10 | |
СКKФ-8,5-1,3 | 13 | |
СКKФ-8,5-1,5 | 15 | |
СКKФ-8,5-1,8 | 18 | |
СКKФ-8,5-2,0 | 20 | |
СКKФ-8,5-2,2 | 22 | |
СКKФ-8,5-2,5 | 25 | |
СКKФ-9-0,5 | 9 | 5 |
СКKФ-9-0,7 | 7 | |
СКKФ-9-1,0 | 10 | |
СКKФ-9-1,3 | 13 | |
СКKФ-9-1,5 | 15 | |
СКKФ-9-1,8 | 18 | |
СКKФ-9-2,0 | 20 | |
СКKФ-9-2,2 | 22 | |
СКKФ-9-2,5 | 25 | |
СКKФ-9,5-0,5 | 9,5 | 5 |
СКKФ-9,5-0,7 | 7 | |
СКKФ-9,5-1,0 | 10 | |
СКKФ-9,5-1,3 | 13 | |
СКKФ-9,5-1,5 | 15 | |
СКKФ-9,5-1,8 | 18 | |
СКKФ-9,5-2,0 | 20 | |
СКKФ-9,5-2,2 | 22 | |
СКKФ-9,5-2,5 | ||
СКKФ-10-0,5 | 10 | 5 |
СКKФ-10-0,7 | 7 | |
СКKФ-10-1,0 | 10 | |
СКKФ-10-1,3 | 13 | |
СКKФ-10-1,5 | 15 | |
СКKФ-10-1,8 | 18 | |
СКKФ-10-2,0 | 20 | |
СКKФ-10-2,2 | 22 | |
СКKФ-12-0,5 | 12 | 5 |
СКKФ-12-0,7 | 7 | |
СКKФ-12-1,0 | 10 | |
СКKФ-12-1,3 | 13 | |
СКKФ-12-1,5 | 15 | |
СКKФ-12-1,8 | 18 | |
СКKФ-12-2,0 | 20 | |
СКKФ-12-2,2 | 22 | |
СКKФ-12-2,5 | 25 |
* wymiary wg wymagań technicznych
dla konkretnego projektu