Powrót do listy "Słupy Oświetleniowe"
Słyp OM5
Przeznaczenie
Słyp metaliczny do oświetlenia ulic, placów, parków, placów.
Konstrukcja
Słyp stalowy:
OM5 — zakopywana.
OM5а — zakotwiczana.
OM5 — zakopywana.
OM5а — zakotwiczana.
Wysokość słypa
od 4 do 5 m
Powłoka ochronna
- ОМ(hc) — powłoka oldizinc® i malowanie elektrostatyczne.
- ОМ(о) — cynkowanie na gorąco.
- Color - to order
Zestaw ОМ5
Kabel - na zamówienie
Skrzynka rozdzielcza - na zamówienie
Parametry techniczne ОМ5а
Oznaczenie słypa | Н, m | ØА, mm | ØВ, mm | ØС, mm | Kotwica | Blok fundamentu | Masa, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОМ5(1)а-1 -4.0-133/108/76 | 4,0 | 133 | 108 | 76 | Sza 20x4x1200 | FB-2-L-1500 | 54.13 |
ОМ5(1)а-1 -5.0-133/108/76 | 5,0 | 133 | 108 | 76 | 59.58 | ||
ОМ5(1)а-3-4.0-133/108/76 | 4,0 | 133 | 108 | 76 | 66.45 | ||
ОМ5(1)а-3-5.0-133/108/76 | 5,0 | 133 | 108 | 76 | 71.9 | ||
ОМ5(2)а-1-4.0-133/108/76 | 4,0 | 133 | 108 | 76 | 50.62 | ||
ОМ5(2)а-1-5.0-133/108/76 | 5,0 | 133 | 108 | 76 | 56.07 | ||
ОМ5(3)а-1-4.0-133/108/76 | 4,0 | 133 | 108 | 76 | 54.51 | ||
ОМ5(3)а-1-5.0-133/108/76 | 5,0 | 133 | 108 | 76 | 59.97 | ||
ОМ5(3)а-2-4.0-133/108/76 | 4,0 | 133 | 108 | 76 | 58.96 | ||
ОМ5(3)а-2-5.0-133/108/76 | 5,0 | 133 | 108 | 76 | 64.41 | ||
ОМ5(4)а-2-4.0-133/108/76 | 4,0 | 133 | 108 | 76 | 59.23 | ||
ОМ5(4)а-2-5.0-133/108/76 | 5,0 | 133 | 108 | 76 | 63.81 | ||
ОМ5(5)а-1-4.0-133/108/76 | 4,0 | 133 | 108 | 76 | 59.83 | ||
ОМ5(5)а-1-5.0-133/108/76 | 5,0 | 133 | 108 | 76 | 65.28 |
Parametry techniczne ОМ5
Oznaczenie słypa | Н, m | D, mm | ØА, mm | ØВ, mm | ØС, mm | Masa, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ОМ5(1)-1-4.0-133/108/76 | 4,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 55 |
ОМ5(1)-1-5.0-133/108/76 | 5,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 60.45 |
ОМ5(1)-3-4.0-133/108/76 | 4,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 66.71 |
ОМ5(1)-3-5.0-133/108/76 | 5,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 72.11 |
ОМ5(2)-1-4.0-133/108/76 | 4,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 51.48 |
ОМ5(2)-1-5.0-133/108/76 | 5,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 56.95 |
ОМ5(3)-1-4.0-133/108/76 | 4,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 55.39 |
ОМ5(3)-1-5.0-133/108/76 | 5,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 59.97 |
ОМ5(3)-2-4.0-133/108/76 | 4,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 59.84 |
ОМ5(3)-2-5.0-133/108/76 | 5,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 64.42 |
ОМ5(4)-2-4.0-133/108/76 | 4,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 60.1 |
ОМ5(4)-2-5.0-133/108/76 | 5,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 64.68 |
ОМ5(5)-1-4.0-133/108/76 | 4,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 60.71 |
ОМ5(5)-1 -5.0-133/108/76 | 5,0 | 1200 | 133 | 108 | 76 | 66.11 |
Obciążenie podstawy słypa ОМ5, Blok fundamentu
OZNACZENIE SŁYPA | Н, m | MOMENT OBROTOWY, kN*m | SIŁA OSIOWA, kN | SIŁA POPRZECZNA, kN |
---|---|---|---|---|
ОМ5(1)-1, ОМ5(2)-1, ОМ5(3)-1, ОМ5(1)а-1, ОМ5(2)а-1, ОМ5(3)а-1 |
4.0 | -0.23 | -0.31 | 1.16 |
5.0 | -0.31 | -0.47 | 0.19 | |
ОМ5(1)-2, ОМ5(2)-2, ОМ5(3)-2, ОМ5(4)-2 ОМ5(1)а-2,ОМ5(2)а-2,ОМ5(3)а-2,ОМ5(4)а-2 |
4.0 | -0.44 | -0.67 | 0.17 |
5.0 | -0.50 | -0.83 | 0.20 | |
ОМ5(1)-3, ОМ5(1)а-3 |
4.0 | -0.68(0.10) | -0.81 | 0.17 |
5.0 | -0.76(0.12) | -0.96 | 0.20 |
Uwaga: Obciążenie jest wskazane bez uwzględnienia modelu wspornika.
Nasze portfolio
Zostaw swoje dane kontaktowe
Nasi menedżerowie są gotowi odpowiedzieć
na wszystkie pytania.
na wszystkie pytania.