Powrót do listy "Słupy stożkowe"
Słyp OM4
Przeznaczenie
Słyp metaliczny do oświetlenia ulic, placów, parków, placów.
Konstrukcja
Słyp stalowy stożkowe:
ОМ4ак — zakotwiczana;
ОМ4вк — zakopywana;
Wspornik zdejmowany;
Wielopłaszczyznowa lub okrągła konstrukcja podpór;
ОМ4ак — zakotwiczana;
ОМ4вк — zakopywana;
Wspornik zdejmowany;
Wielopłaszczyznowa lub okrągła konstrukcja podpór;
Wysokość słypa
od 8 do 10 m
Powłoka ochronna
- ОМ4(hc) — powłoka oldizinc® i malowanie elektrostatyczne.
- ОМ4(о) — cynkowanie na gorąco.
- Color - to order
Zestaw ОМ4
Kabel - na zamówienie
Skrzynka rozdzielcza - na zamówienie
Wspornik – specjalna pozycja
Parametry techniczne ОМ4ak (okrągła)
H | D1 | D2 | L1×L2 | a×b | MASA/GRUBOŚĆ | KOTWICA | BLOK FUNDAMENTU | OBCIĄŻENIE PODSTAWY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm×mm | mm×mm | kg | mm | М, kN×m | Q, kN | ||
8,0 | 60 | 144 | 460×110 | 400×300 | 107,23 | 3 | Sza 20×4×1500 | FB-2-L-1500 | 11,24 | 2,36 |
9,0 | 156 | 118,83 | 13,57 | 2,53 | ||||||
10,0 | 168 | 155,03 | 4 | 15,95 | 2,72 |
Parametry techniczne ОМ4wk (okrągła)
H | H2 | D1 | D2 | D3 | L1×L2 | MASA/GRUBOŚĆ | OBCIĄŻENIE PODSTAWY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm | mm | mm×mm | kg | mm | М, kN×m | Q, kN |
8,0 | 1,2 | 60 | 144 | 158 | 460×110 | 102,13 | 3 | 11,24 | 2,36 |
9,0 | 1,5 | 156 | 174 | 13,57 | 13,57 | 2,53 | |||
10,0 | 168 | 186 | 160,57 | 15,95 | 2,72 |
Parametry techniczne ОМ4ak (fasetowana)
H | D1 | D2 | L1×L2 | A×B | MASA/GRUBOŚĆ | KOTWICA | BLOK FUNDAMENTU | OBCIĄŻENIE PODSTAWY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm×mm | mm×mm | kg | mm | М, kN×m | Q, kN | ||
8,0 | 60 | 156 | 450×110 | 400×300 | 114,91 | 3 | Sza 20×4×1500 | FB-2-L-1500 | 11,74 | 2,43 |
9,0 | 102,23 | 13,97 | 2,83 | |||||||
10,0 | 180 | 163,17 | 4 | 16,71 | 2,97 |
Nasze portfolio
Zostaw swoje dane kontaktowe
Nasi menedżerowie są gotowi odpowiedzieć
na wszystkie pytania.
na wszystkie pytania.