Powrót do listy "Słupy stożkowe"
Słyp OM2
Przeznaczenie
Słyp metaliczny do oświetlenia ulic, placów, parków, placów.
Konstrukcja
Słyp stalowy stożkowe:
ОМ2ак — zakotwiczana;
ОМ2вк — zakopywana;
Wspornik zdejmowany;
Wielopłaszczyznowa lub okrągła konstrukcja podpór;
ОМ2ак — zakotwiczana;
ОМ2вк — zakopywana;
Wspornik zdejmowany;
Wielopłaszczyznowa lub okrągła konstrukcja podpór;
Wysokość słypa
od 3 do 5 m
Powłoka ochronna
- ОМ2(hc) — powłoka oldizinc® i malowanie elektrostatyczne.
- ОМ2(о) — cynkowanie na gorąco.
- Color - to order
Zestaw ОМ2
Kabel - na zamówienie
Skrzynka rozdzielcza - na zamówienie
Wspornik – specjalna pozycja
Parametry techniczne ОМ2ak (okrągła)
Н | D1 | D2 | L1×L2 | a×b | Masa/grubość | Kotwica | Blok fundamentu | Obciążenie podstawy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm×mm | mm×mm | kg | mm | М,kN×m | Q,kN | ||
3,0 | 72 | 108 | 360×90 | 250×180 | 24 | 3 | Sza 16х4х1200 | FB-2-L-1200 | 3,12 | 1,18 |
3,5 | 66 | 26,5 | 3,4 | 1,19 | ||||||
4,0 | 60 | 29 | 3,71 | 1,22 | ||||||
4,5 | 114 | 33 | 4,33 | 1,26 | ||||||
5,0 | 120 | 37 | 4,69 | 1,27 |
Parametry techniczne ОМ2wk (okrągła)
Н | h1 | D1 | D2 | D3 | L1×L2 | Masa/grubość | Obciążenie podstawy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | mm | mm | mm | mm×mm | kg | mm | М, kN×m | Q, kN |
3 | 1,2 | 72 | 108 | 122 | 360×90 | 32 | 3 | 3,12 | 1,18 |
3,5 | 66 | 34 | 3,4 | 1,19 | |||||
4 | 60 | 36 | 3,71 | 1,22 | |||||
4,5 | 114 | 128 | 40 | 4,33 | 1,26 | ||||
5 | 120 | 134 | 45 | 4,69 | 1,27 |
Parametry techniczne ОМ2ak (fasetowana)
Н | D1 | D2 | L1×L2 | a×b | Masa/grubość | Kotwica | Blok fundamentu | Obciążenie podstawy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm×mm | mm×mm | kg | mm | М,kN×m | Q,kN | ||
3,0 | 60 | 120 | 360×90 | 250×180 | 24 | 3 | Sza 16х4х1200 | FB-2-L-1200 | 3,12 | 1,18 |
3,5 | 27 | 3,4 | 1,19 | |||||||
4,0 | 30 | 3,71 | 1,22 | |||||||
4,5 | 34 | 4,33 | 1,26 | |||||||
5,0 | 38,5 | 4,69 | 1,27 |
Parametry techniczne ОМ2wk (fasetowana)
Н | h1 | D1 | D2 | D3 | L1×L2 | Masa/grubość | Obciążenie podstawy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | mm | mm | mm | mm×mm | kg | mm | М,kN×m | Q,kN |
3 | 1 | 60 | 112 | 133 | 360×90 | 32 | 3 | 3,12 | 1,18 |
4 | 130 | 35 | 3,4 | 1,19 | |||||
4 | 128 | 38 | 3,71 | 1,22 | |||||
5 | 120 | 136 | 44 | 4,33 | 1,26 | ||||
5 | 134 | 47 | 4,69 | 1,27 |
Wsporniki
Wspornik | S, mm | Н, mm | D,mm | Masa, kg | Rodzaj słupa |
---|---|---|---|---|---|
К1-0,9-1,5 | 900 | 1500 | 57 | 15,3 |
ОМ2ak, ОМ2wk |
К2-1,8-1,5 | 900 | 1500 | 57 | 24,92 | |
К3-0,92-1,5 | 920 | 1500 | 57 | 16,47 | |
К4-1,84-1,5 | 920 | 1500 | 57 | 30,24 | |
К5-0,7-1,0 | 700 | 1000 | 57 | 8,74 | |
К6-1,4-1,0 | 700 | 1000 | 57 | 13 | |
К7-1,34-1,5 | 1340 | 1500 | 57 | 13,5 | |
К9-1,76-1,5 | 1760 | 1500 | 57 | 33 | |
К10-1,4-1,0 | 1400 | 1000 | 57 | 18,6 | |
К13-0,7-1,0 | 700 | 1000 | 57 | 9,77 | |
К14-1,4-1,0 | 700 | 1000 | 57 | 19,14 | |
К15-1,4-1,0 | 700 | 1000 | 57 | 12,4 | |
К16-1,4-1,0 | 700 | 1000 | 57 | 11,54 | |
К17-0,7-1,0 | 700 | 1000 | 57 | 9,13 | |
К18-1,4-1,0 | 700 | 1000 | 57 | 14,56 | |
К19-1,84-1,5 | 920 | 1500 | 57 | 28,2 | |
К20-1,15-1,0 | 1150 | 1000 | 57 | 11,66 | |
К21-1,4-1,0 | 700 | 1000 | 57 | 14,56 | |
К22-1,81-1,0 | 905 | 1000 | 57 | 23,5 | |
К23-1,2-1,0 | 700 | 1000 | 57 | 16 | |
К24-1,2-1,0 | 700 | 1000 | 57 | 20,68 |
Nasze portfolio
Zostaw swoje dane kontaktowe
Nasi menedżerowie są gotowi odpowiedzieć
na wszystkie pytania.
na wszystkie pytania.