Powrót do listy "Słupy stożkowe"
Słyp OM1
Przeznaczenie
Słyp metaliczny do oświetlenia ulic, placów, parków, placów.
Konstrukcja
Słyp stalowy stożkowe:
ОМ1ак — zakotwiczana;
ОМ1вк — zakopywana;
Wspornik zdejmowany;
Wielopłaszczyznowa lub okrągła konstrukcja podpór;
ОМ1ак — zakotwiczana;
ОМ1вк — zakopywana;
Wspornik zdejmowany;
Wielopłaszczyznowa lub okrągła konstrukcja podpór;
Wysokość słypa
od 6 do 10 m
Powłoka ochronna
- ОМ1(hc) — powłoka oldizinc® i malowanie elektrostatyczne.
- ОМ1(о) — cynkowanie na gorąco.
- Color - to order
Zestaw ОМ1
Kabel - na zamówienie
Skrzynka rozdzielcza - na zamówienie
Wspornik – specjalna pozycja
Parametry techniczne ОМ1ak (okrągła)
Н | D1 | D2 | L1×L2 | a×b | Masa/grubość | Kotwica | Blok fundamentu | Obciążenie podstawy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm×mm | mm×mm | kg | mm | М, kNхm | Q, kN | ||
6,0 | 60 | 132 | 460×110 | 400×300 | 62 | 3 | Sza 20х4х1200 | FB-2-L-1500 | 5,7 | 1,34 |
7,0 | 144 | 71 | 6,12 | 1,35 | ||||||
8,0 | 156 | 82 | 7,71 | 1,49 | ||||||
9,0 | 168 | 118 | 4 | Sza 20х4х1500 | 9,23 | 1,63 | ||||
10,0 | 180 | 134 | 11,12 | 1,8 |
Parametry techniczne ОМ1wk (okrągła)
Н | h1 | D1 | D2 | D3 | L1×L2 | Masa/grubość | Obciążenie podstawy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | mm | mm | mm | mm×mm | kg | mm | М,kNхm | Q,kN |
6 | 1,2 | 60 | 132 | 146 | 460×110 | 55 | 3 | 5,7 | 1,34 |
7 | 144 | 158 | 66 | 6,12 | 1,35 | ||||
8 | 1,5 | 156 | 174 | 82 | 7,71 | 1,49 | |||
9 | 168 | 186 | 117 | 4 | 9,23 | 1,63 | |||
10 | 180 | 198 | 134 | 11,12 | 1,8 |
Parametry techniczne ОМ1ak (fasetowana)
Н | D1 | D2 | L1×L2 | a×b | Masa/grubość | Kotwica | Blok fundamentu | Obciążenie podstawy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm×mm | mm×mm | kg | mm | М,kNхm | Q,kN | ||
6,0 | 60 | 156 | 460×110 | 400×300 | 69 | 3 | Sza 20х4х1200 | FB-2-L-1500 | 5,7 | 1,34 |
7,0 | 78 | 6,12 | 1,35 | |||||||
8,0 | 84 | 7,71 | 1,49 | |||||||
9,0 | 180 | 127 | 4 | Sza 20х4х1500 | 9,23 | 1,63 | ||||
10,0 | 142 | 11,12 | 1,8 |
Parametry techniczne ОМ1wk (fasetowana)
Н | h1 | D1 | D2 | D3 | L1×L2 | Masa/grubość | Obciążenie podstawy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | mm | mm | mm | mm×mm | kg | mm | М,kNхm | Q,kN |
6 | 1,2 | 60 | 132 | 146 | 460×110 | 58 | 3 | 5,7 | 1,34 |
7 | 144 | 158 | 69 | 6,12 | 1,35 | ||||
8 | 1,5 | 156 | 174 | 82 | 7,71 | 1,49 | |||
9 | 168 | 186 | 124 | 4 | 9,23 | 1,63 | |||
10 | 180 | 198 | 150 | 11,12 | 1,8 |
Wsporniki
Wspornik | S, mm | Н, mm | D, mm | С. mm | Masa, kg | Rodzaj słupa |
---|---|---|---|---|---|---|
К1-1,2-1,0 | 1200 | 1000 | 57 | 48 | 9,63 | ОМ1ak, ОМ1wk |
К1-2,4-1,0 | 1200 | 1000 | 57 | 48 | 15,2 | |
К1-З,6-1,0 | 1200 | 1000 | 57 | 48 | 21,3 | |
К2-1,5-2,0 | 1500 | 2000 | 57 | 48 | 21,2 | |
К2-3,0- 2,0 | 1500 | 2000 | 57 | 48 | 35,93 | |
К3-1,5-1,0 | 1500 | 1000 | 57 | 48 | 13,43 | |
К3-3,0-1 ,0 | 1500 | 1000 | 57 | 48 | 24,75 | |
К4-1,5-1,0 | 1500 | 1000 | 57 | 48 | 14,14 | |
К4-3,0-1,0 | 1500 | 1000 | 57 | 48 | 21,11 | |
К5-1,5-2,0 | 1500 | 2000 | 57 | 48 | 24,51 | |
К5-3,0- 2,0 | 1500 | 2000 | 57 | 48 | 38,12 | |
К7-1,5-1,0 | 1500 | 1000 | 57 | 48 | 12,6 | |
К7-3,0-1 ,0 | 1500 | 1000 | 57 | 48 | 20,48 |
Wspornik | S, mm | Н, mm | D, mm | С, mm | Masa, kg | Rodzaj słupa |
---|---|---|---|---|---|---|
KR1-1000х1200 | 1200 | 1000 | 57 | 48 | 7,93 | ОМ1ak, ОМ1wk |
KR2-1000х1200(30°,90°180°) | 1200 | 1000 | 57 | 48 | 14,25 | |
KRЗ-1000х1200(120°) | 1200 | 1000 | 57 | 48 | 20,59 | |
KR1-1000х1500 | 1500 | 1000 | 57 | 48 | 9,2 | |
KR2-1000х1500(30°,90°180°) | 1500 | 1000 | 57 | 48 | 16,5 | |
KRЗ-1000х1500(120°) | 1500 | 1000 | 57 | 48 | 23,92 | |
KR1-1500х1500 | 1500 | 1500 | 57 | 48 | 10,7 | |
KR2-1500х1500(30°,90°180°) | 1500 | 1500 | 57 | 48 | 19,1 | |
KRЗ-1500х1500(120°) | 1500 | 1500 | 57 | 48 | 26,9 | |
KR1-2000х1500 | 1500 | 2000 | 57 | 48 | 11,33 | |
KR2-2000х1500(30°,90°180°) | 1500 | 2000 | 57 | 48 | 20,88 | |
KRЗ-2000х1500(120°) | 1500 | 2000 | 57 | 48 | 29,39 | |
KR1-2000х2000 | 2000 | 2000 | 57 | 48 | 13,91 | |
KR2-2000х2000(30°,90°180°) | 2000 | 2000 | 57 | 48 | 24,58 | |
KRЗ-2000х2000(120°) | 2000 | 2000 | 57 | 48 | 35,24 |
Nasze portfolio
Zostaw swoje dane kontaktowe
Nasi menedżerowie są gotowi odpowiedzieć
na wszystkie pytania.
na wszystkie pytania.