Powrót do listy "Lampa Uliczna LED"
Lampa uliczna DTU-03 (Moon)
Przeznaczenie
Dekoracyjna lampa do oświetlenia otwartych obszarów miejskich (ulic, parków, placów).
Zamontowanie i obsługa
Jest montowana na podporze o średnicy 57 mm i mocowana za pomocą śrub.
Aby wymienić żarówkę, należy odkręcić śruby mocujące i zdemontować dyfuzor.
Aby wymienić żarówkę, należy odkręcić śruby mocujące i zdemontować dyfuzor.
Typ dyfuzora:
Model 001 — mlecznobiały;
Model 002 — pryzmatyczny.
Model 002 — pryzmatyczny.
Zalety lamp DTU-03 (Moon)
- Klasyczne wykonanie obudowy z dobrym współczynnikiem przepuszczalności światła;
- Uniwersalny przełącznik do lamp metalohalogenkowych i wysokoprężnych lamp sodowych
- Wysoki stopień ochrony przed wilgocią i kurzem wewnątrz obudowy
- Obudowa uchwytu jest wykonana z poliwęglanu.
- Gwarancja. Lampa uliczna MOON jest objęta gwarancją – 2 lata.
Konstrukcja lampy DTU-03
Dyfuzor światła z polimetakrylanu, odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
Szkło ochronne wykonane z wstrząsoodpornego poliwęglanu oświetleniowego, odpornego na promieniowanie ultrafioletowe.
PRA elektromagnetyczny marki Vossloh-Schwabe, Electrostart, Helvar lub Tridonic.
Podstawowe parametry lampy DTU-03 (Moon)
OZNACZENIE | TYP LAMPY | Moc | WS | COKÓŁ | Wymiary gabarytowe | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
DTU 03-30-001 | LED* | 30 | 90 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-30-002 | LED* | 30 | 90 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-40-001 | LED* | 40 | 90 | Е40/Е27 | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-40-002 | LED* | 40 | 90 | Е40/Е27 | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-50-001 | LED* | 50 | 90 | Е40/Е27 | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-50-002 | LED* | 50 | 90 | Е40/Е27 | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-20-001 | Moduł LED | 20 | 90 | — | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-20-002 | Moduł LED | 20 | 90 | — | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-35-001 | Moduł LED | 35 | 90 | — | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-35-002 | Moduł LED | 35 | 90 | — | 397х482 | 3,8 |
LTU 03-40-001 | KLL* | 40 | 60 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
LTU 03-40-002 | KLL* | 50 | 60 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
LTU 03-50-001 | KLL* | 50 | 60 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
LTU 03-50-002 | KLL* | 50 | 60 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
LTU 03-60-001 | KLL* | 60 | 60 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
LTU 03-60-002 | KLL* | 60 | 60 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
Współczynnik wykorzystania strumienia świetlnego i dane fotometryczne
LAMPA | STOSUNEM W/N | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Lokalizacja na krawężniku ulicy | ||||||||||
Ż(G)TU 03-001 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,21 |
Ż(G)TU 03-002 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 |
Lokalizacja w środku ulicy | ||||||||||
Ż(G)TU 03-001 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,39 |
Ż(G)TU03-002 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,29 | 0,37 | 0,43 |
В — szerokość ulicy, drogi; Н — wysokość zamontowania lampy. |