Powrót do listy "Słupy trakcyjne"

Słup SKKF

Przeznaczenie
Słupy trakcyjne są zaprojektowane do zasilania przez powietrze kabla, zawieszenia linii SDI, sieci kontaktów transportu elektrycznego, umieszczenia reklam i innych konstrukcji. Zakres zastosowania słupów trakcyjnych jest bardzo zróżnicowany: oświetlenie autostrad, głównych dróg i ulic, odcinków SDI między osiedlami i wsiami, wyposażenia linii elektroenergetycznych elektrycznego transportu miejskiego: tramwajów, trolejbusów, oświetlenie stacji paliw, parkingów, terenów przemysłowych etc.
Konstrukcja
Podpora trakcyjna fasetowana – zakotwiczana
Wysokość pnia słupa
od 8 m do 12 m
Powłoka ochronna
  • SKF (hc) – powłoka oldizinc® i malowanie elektrostatyczne.
  • SKF (o) - cynkowanie na gorąco
Zestaw dostawy
Kabel – na zamówienie.
Skrzynka przyłączeniowa – na zamówienie.
Parametry techniczne słupów SKKF
Nazwa Н D1 D2 S1 А В С S2 n Nazwa elementu fundamentowego
m mm mm mm mm mm mm mm
СККФ-8-0,5 8 168 294 4 480 380 24 20 8 ША-20х8х1000(480×380)
СККФ-8-0,7 216 342 4 540 440 24 20 8 ША-20х8х1000(540×440)
СККФ-8-1,0 216 342 6 600 480 35 20 10 ША-30х10×1000(600×480)
СККФ-8-1,3 262 389 6 640 520 35 25 10 ША-30х10×1000(640×520)
СККФ-8-1,5 232 358 8 600 480 35 25 10 ША-30х10×1000(600×480)
СККФ-8-1,8 262 389 8 640 520 35 25 10 ША-30х10×1000(640×520)
СККФ-8-2,0 327 452 8 700 600 35 25 10 ША-30х10×1000(700×600)
СККФ-8-2,2 358 484 10 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
СККФ-8-2,5 358 484 10 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
СККФ-8,5-0,5 8,5 168 301 4 480 380 24 20 8 ША-20х8х1000(480×380)
СККФ-8,5-0,7 216 349 4 540 440 24 20 8 ША-20х8х1000(540×440)
СККФ-8,5-1,0 216 349 6 600 480 35 20 10 ША-30х10×1000(600×480)
СККФ-8,5-1,3 254 388 6 640 520 35 25 10 ША-30х10×1000(640×520)
СККФ-8,5-1,5 232 365 8 600 480 35 25 10 ША-30х10×1000(600×480)
СККФ-8,5-1,8 254 389 8 640 520 35 25 10 ША-30х10×1000(640×520)
СККФ-8,5-2,0 327 460 8 700 600 35 25 10 ША-30х10×1000(700×600)
СККФ-8,5-2,2 358 492 10 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
СККФ-8,5-2,5 358 492 10 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
СККФ-9-0,5 9 168 309 4 520 420 24 20 8 ША-20х8х1000(520×420)
СККФ-9-0,7 216 357 4 560 460 24 20 8 ША-20х8х1000(560×460)
СККФ-9-1,0 216 357 6 600 480 35 20 10 ША-30х10×1000(600×480)
СККФ-9-1,3 200 341 8 600 480 35 25 10 ША-30х10×1000(600×480)
СККФ-9-1,5 232 373 8 600 480 35 25 10 ША-30х10×1000(600×480)
СККФ-9-1,8 247 389 8 640 520 35 25 10 ША-30х10×1000(640×520)
СККФ-9-2,0 327 468 8 700 600 35 25 10 ША-30х10×1000(700×600)
СККФ-9-2,2 358 500 10 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
СККФ-9-2,5 358 500 10 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
СККФ-9,5-0,5 9,5 168 317 4 520 420 24 20 8 ША-20х8х1000(520×420)
СККФ-9,5-0,7 216 365 4 600 480 24 20 8 ША-20х8х1000(600×480)
СККФ-9,5-1,0 216 365 6 600 480 35 20 10 ША-30х10×1000(600×480)
СККФ-9,5-1,3 200 349 8 600 480 35 25 10 ША-30х10×1000(600×480)
СККФ-9,5-1,5 232 389 8 600 480 35 25 10 ША-30х10×1000(600×480)
СККФ-9,5-1,8 232 389 8 600 480 35 25 10 ША-30х10×1000(600×480)
СККФ-9,5-2,0 327 476 8 700 600 35 25 10 ША-30х10×1000(700×600)
СККФ-9,5-2,2 358 508 10 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
СККФ-9,5-2,5 358 508 10 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
СККФ-10-0,5 10 168 325 4 540 440 24 20 8 ША-20х8х1000(540×440)
СККФ-10-0,7 216 373 4 600 480 24 20 8 ША-20х8х1000(600×480)
СККФ-10-1,0 216 373 6 600 480 35 20 10 ША-30х10×1000(600×480)
СККФ-10-1,3 200 357 8 600 480 35 25 10 ША-30х10×1000(600×480)
СККФ-10-1,5 232 389 8 640 520 35 25 10 ША-30х10×1000(640×520)
СККФ-10-1,8 232 389 8 640 520 35 25 10 ША-30х10×1000(640×520)
СККФ-10-2,0 327 484 8 700 600 35 25 10 ША-30х10×1000(700×600)
СККФ-10-2,2 358 515 10 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
СККФ-12-0,5 12 168 357 4 640 520 35 20 10 ША-30х10×1000(640×520)
СККФ-12-0,7 200 389 4 640 520 35 20 10 ША-30х10×1000(640×520)
СККФ-12-1,0 200 389 6 640 520 35 20 10 ША-30х10×1000(640×520)
СККФ-12-1,3 200 389 8 640 520 35 25 10 ША-30х10×1000(640×520)
СККФ-12-1,5 232 421 10 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
СККФ-12-1,8 232 421 10 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
СККФ-12-2,0 327 515 10 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
СККФ-12-2,2 327 515 10 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
СККФ-12-2,5 327 515 12 740 640 35 25 10 ША-30х10×1000(740×640)
Rysunki projektowe SKKF