Powrót do listy "Maszty oświetleniowe"
                
              
              
          Maszt MP
Przeznaczenie
                  Przeznaczone do oświetlenia dużych otwartych przestrzeni: portów lotniczych i dworców kolejowych, terenów przemysłowych i obiektów sportowych. Rodzaj korony dobierany jest w zależności od sposobu zamontowania, liczby urządzeń oświetleniowych i innego wyposażenia. W celu dostępu do korony na pniu masztu są rozmieszczone drabiny z kratką bezpieczeństwa.
                                  Zestaw dostawy
                  Dodatkowo na różnej wysokości mogą być ulokowane powierzchnie odpoczynkowe
                
              
            Parametry techniczne masztu MP
                | OZNACZENIE MASZTU | WYSOKOŚĆ PNIA MASZTU | PARAMETRY PNIA, mm Dg/Dd  | 
MASA* PNIA, kg  | 
MASA** MASZTU, kg  | 
LICZBA WIEŻ***, szt. | 
|---|---|---|---|---|---|
| MP-16-190/395 | 16 | 190/395 | 750 | 1360 | do 12 | 
| MP-18-200/435 | 18 | 200/435 | 893 | 1594 | do 16 | 
| MP-20-220/440 | 20 | 220/440 | 907 | 1623 | do 20 | 
| MP-25-350/550 | 25 | 350/550 | 1929 | 2847 | do 25 | 
| MP-30-400/760 | 30 | 400/760 | 2673 | 3634 | do 25 | 
| MP-35-495/920 | 35 | 495/920 | 4117 | 5178 | do 35 | 
| MP-40-500/945 | 40 | 500/945 | 4400 | 5591 | do 35 | 
Dg — górna średnica pnia
Dd — dolna średnica pnia
* Masa wskazana jest bez uwzględnienia montowanego urządzenia. Masa jest określana indywidualnie.
** Wskazana jest prawidłowa masa zestawu masztu
*** Liczba projektorów wskazana jest orientacyjna, można ją zmienić w zależności od konstrukcji masztu.
Podstawowe parametry kołnierza i elementu osadzonego masztu MP
                | OZNACZENIE MASZTU | NAZWA ELEMENTU OSADZANEGO | WYMIARY ŁĄCZĄCE KOŁNIERZA PNIA MASZTU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| d | n | А | B | ||
| MP-16-190/395 | Sza 30×12×1000(А×B) | 30 | 12 | 640 | 540 | 
| MP-18-200/435 | Sza 30×12×1000(А×B) | 30 | 12 | 640 | 540 | 
| MP-20-220/440 | Sza 30×18×1000(А×B) | 30 | 18 | 640 | 540 | 
| MP-25-350/550 | Sza 30×18×1000(А×B) | 30 | 18 | 900 | 760 | 
| MP-30-400/760 | Sza 30×24×1000(А×B) | 36 | 24 | 1100 | 950 | 
| MP-35-495/920 | Sza 30×24×1000(А×B) | 36 | 24 | 1200 | 1070 | 
| MP-40-500/945 | Sza 30×24×1000(А×B) | 36 | 24 | 1200 | 1070 | 
d — średnica zastosowanego kołka
n — liczba otworów w kołnierzu
А — średnica zewnętrzna kołnierza cylindra masztu
B — średnica kołnierza, na którym znajdują się otwory na kołnierzu łączącym pnia masztu
Nasze portfolio
Zostaw swoje dane kontaktowe
    
Nasi menedżerowie są gotowi odpowiedzieć 
na wszystkie pytania.
    
  na wszystkie pytania.